Официальная статистика рождаемости в Белорецке

Официальная статистика по рождаемости за 2020 год в г. Белорецк
Месяц | Мальчики | Девочки | Всего |
Январь | 37 | 43 | 80 |
Февраль | 66 | 65 | 131 |
Март | 75 | 68 | 143 |
Апрель | 58 | 69 | 127 |
Май | 63 | 56 | 119 |
Июнь | 86 | 73 | 159 |
Июль | 81 | 83 | 164 |
Август | 68 | 67 | 135 |
Сентябрь | 59 | 56 | 115 |
Октябрь | 97 | 72 | 169 |
Ноябрь | 77 | 77 | 154 |
Декабрь | 18 | 18 | 36 |
785 | 747 | 1532 |
Статистика актуальная. Обновление произсходит еженедельно.
Глава 30. Бывший колонист Франц Карлович
Главный редактор 27.05.2022 21:49Глава 30. Бывший колонист Франц Карлович
Наталья 20.05.2022 02:12Sushi Moji
Айгиз 13.04.2022 03:00