Прогноз погоды для города Белорецк
Сейчас
![]() | +13 | ... | +13 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.1 м/с Относительная влажность 67 % Восход: 10:02 Закат: 02:03 |
16-05-2022, Понедельник
14:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.37 м/с Относительная влажность 68 % |
17:00 | ![]() | +11 | ... | +12 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 5.43 м/с Относительная влажность 74 % |
20:00 | ![]() | +11 | ... | +12 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 4.94 м/с Относительная влажность 76 % |
23:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.89 м/с Относительная влажность 87 % |
17-05-2022, Вторник
02:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер западный 4.94 м/с Относительная влажность 92 % |
05:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 2.8 м/с Относительная влажность 92 % |
08:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.92 м/с Относительная влажность 98 % |
11:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.23 м/с Относительная влажность 86 % |
14:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.79 м/с Относительная влажность 65 % |
17:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.32 м/с Относительная влажность 62 % |
20:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.68 м/с Относительная влажность 73 % |
23:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 4.75 м/с Относительная влажность 88 % |
18-05-2022, Среда
02:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.05 м/с Относительная влажность 96 % |
05:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.51 м/с Относительная влажность 95 % |
08:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 1.29 м/с Относительная влажность 94 % |
11:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 3.15 м/с Относительная влажность 81 % |
14:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.94 м/с Относительная влажность 94 % |
17:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.73 м/с Относительная влажность 78 % |
20:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.81 м/с Относительная влажность 69 % |
23:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.27 м/с Относительная влажность 89 % |
19-05-2022, Четверг
02:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.56 м/с Относительная влажность 94 % |
05:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.73 м/с Относительная влажность 93 % |
08:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 3.16 м/с Относительная влажность 93 % |
11:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 3.18 м/с Относительная влажность 92 % |
14:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 3.02 м/с Относительная влажность 94 % |
17:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 3.54 м/с Относительная влажность 94 % |
20:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 3.39 м/с Относительная влажность 81 % |
23:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 2.82 м/с Относительная влажность 96 % |
20-05-2022, Пятница
02:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 2.48 м/с Относительная влажность 94 % |
05:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.77 м/с Относительная влажность 98 % |
08:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.13 м/с Относительная влажность 97 % |
11:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.09 м/с Относительная влажность 96 % |
14:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 3.09 м/с Относительная влажность 85 % |
17:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 3.48 м/с Относительная влажность 94 % |
20:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.38 м/с Относительная влажность 82 % |
23:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.24 м/с Относительная влажность 89 % |
21-05-2022, Суббота
02:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 5.15 м/с Относительная влажность 96 % |
05:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 7.29 м/с Относительная влажность 97 % |
08:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер западный 8.69 м/с Относительная влажность 97 % |
11:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 6.59 м/с Относительная влажность 93 % |
Sushi Moji
Айгиз 13.04.2022 03:00Тренажёрный зал "Титан"
Светлана 09.03.2022 19:50Кафе "Юрта"
Анастасия 05.03.2022 20:46