Прогноз погоды для города Белорецк
Сейчас
![]() | +10 | ... | +10 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 1.12 м/с Относительная влажность 79 % Восход: 10:47 Закат: 01:33 |
17-08-2022, Среда
08:00 | ![]() | +10 | ... | +11 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.77 м/с Относительная влажность 77 % |
11:00 | ![]() | +13 | ... | +14 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 0.87 м/с Относительная влажность 69 % |
14:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.72 м/с Относительная влажность 47 % |
17:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.83 м/с Относительная влажность 40 % |
20:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 3.03 м/с Относительная влажность 40 % |
23:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.69 м/с Относительная влажность 61 % |
18-08-2022, Четверг
02:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 1.77 м/с Относительная влажность 73 % |
05:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 1.62 м/с Относительная влажность 82 % |
08:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.11 м/с Относительная влажность 92 % |
11:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.28 м/с Относительная влажность 69 % |
14:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.72 м/с Относительная влажность 51 % |
17:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.83 м/с Относительная влажность 42 % |
20:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.22 м/с Относительная влажность 40 % |
23:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.75 м/с Относительная влажность 54 % |
19-08-2022, Пятница
02:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.25 м/с Относительная влажность 64 % |
05:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.25 м/с Относительная влажность 77 % |
08:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.77 м/с Относительная влажность 86 % |
11:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.89 м/с Относительная влажность 68 % |
14:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.81 м/с Относительная влажность 47 % |
17:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.3 м/с Относительная влажность 35 % |
20:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.07 м/с Относительная влажность 34 % |
23:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северный 1.6 м/с Относительная влажность 63 % |
20-08-2022, Суббота
02:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северный 1.46 м/с Относительная влажность 74 % |
05:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.1 м/с Относительная влажность 80 % |
08:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.38 м/с Относительная влажность 83 % |
11:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 1.36 м/с Относительная влажность 67 % |
14:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.49 м/с Относительная влажность 53 % |
17:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 3.75 м/с Относительная влажность 47 % |
20:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 1.64 м/с Относительная влажность 77 % |
23:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 1.08 м/с Относительная влажность 90 % |
21-08-2022, Воскресенье
02:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.06 м/с Относительная влажность 94 % |
05:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 0.98 м/с Относительная влажность 93 % |
08:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.76 м/с Относительная влажность 93 % |
11:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 0.43 м/с Относительная влажность 89 % |
14:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.62 м/с Относительная влажность 69 % |
17:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.24 м/с Относительная влажность 75 % |
20:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.48 м/с Относительная влажность 83 % |
23:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.12 м/с Относительная влажность 93 % |
22-08-2022, Понедельник
02:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 1.84 м/с Относительная влажность 94 % |
05:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.77 м/с Относительная влажность 96 % |
Глава 30. Бывший колонист Франц Карлович
Главный редактор 27.05.2022 21:49Глава 30. Бывший колонист Франц Карлович
Наталья 20.05.2022 02:12Sushi Moji
Айгиз 13.04.2022 03:00